Contact Us For Detail Information
Contact Us For Detail Information
| Basic Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimension (mm) | Overall Dimension | Length | 5900 | |
| Width | 1993 | |||
| Height | Low-Deck (A/C) | 2360 | ||
| High-Deck (A/C) | 2620 | |||
| Wheel Base | 3665 | |||
| TREAD (Single) | Front | 1700 | ||
| Rear | 1720 | |||
| TREAD (Double) | Front | -- | ||
| Rear | -- | |||
| Number Of Seats | 2 | |||
| Weight | Curb Weight | 2200 | ||
| G V M | 4400 | |||
| Max. Speed (Km/h) | 130 | |||
| Max. GradAbility | 30 | |||
| Min. Turning Diameter (m) | 13.5 | |||
| Power System Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Power | Engine | Model | K-TIGER (C5.9m) |
| Manufacturer | KHM | ||
| Horse-Power | 140 | ||
| Power-Rate (Kw/rpm) | 103 | ||
| Torque (N.m/rpm) | 350 | ||
| Emission Standard | Euro 5 | ||
| Displacement (cc) | 2360 | ||
| Transmission |
6MT/MANUAL ZHONGMA BRAND ZM6T82 |
||
| Drive Type | RWD | ||
| Body & Suspension System | |||
|---|---|---|---|
| Body Structure | LHD | ||
| Front Suspension Type | Spring Independent Suspension | ||
| Rear Suspension Type | Leaf Spring | ||
| Rear Axle | Load Capacity | Single Tyre | 2500 |
| Double Tyre | -- | ||
| Tyre | Single Tyre | 215/75R16 | |
| Double Tyre | -- | ||
| Standard painting (White) | YES |
|---|---|
| Front electric left & right side windows | YES |
| Crystal and halogen headlamps | YES |
| Steel wheels | YES |
| 4 direction adjustable driver seat | YES |
| CAN-BUS diagnostics | YES |
| Vehicle anti-theft | YES |
| ABS+EBD | YES |
| Three-point seat belt for driver seat with alarm | YES |
| Instantaneous fuel consumption display | YES |
| Sustainable mileage display | YES |
| MP3+Radio | YES |
| Electric turn and signal integrated rearview mirror | YES |
| Full frequency speaker | YES |
| 5000kcal front heating & air conditioning | YES |
| Folding remote control key | YES |
| Delay headlamps | YES |
| Automatically unlock | YES |
| Automatically lock(≥15km/h) | YES |
| Multifunction steering wheel | YES |
| Front fog lamp | YES |
| Central lock | YES |
Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.